- Description
- SIZE CHART
Description
Key Features:
- Ned Australian Whisky logo and Ford logo printed on upper chest of vest
- Large Ned Australian Whisky logo printed on back of vest
- Full zip closure with snap cover
- 2 front pockets with zip closure
- Polyester outer
- Quilted inner
SIZE CHART
| SIZE | HEIGHT [CM] | CHEST [CM] | HIP [CM] |
| XS | 73.5 | 87 | 117 |
| S | 75 | 92 | 122 |
| M | 76.5 | 97 | 127 |
| L | 78 | 102 | 132 |
| XL | 79.5 | 107 | 137 |
| 2XL | 81 | 112 | 142 |
| 3XL | 82.5 | 117 | 147 |
| 4XL | 84 | 122 | 152 |
| 6XL | 85.5 | 127 | 157 |












